دوربین سونی آلفا ۷ مارک ۴ | Sony A7 IV
- سنسور فولفریم ۳۳ مگاپیکسلی Exmor R
- پردازنده BIONZ XR نسل جدید، ۸ برابر سریعتر
- ضبط 4K تا ۶۰ فریم، ۱۰ بیت ۴:۲:۲ با خوانش کامل پیکسل
- اورسمپلینگ ۷K برای 4K باکیفیت، بدون تجمیع پیکسل
- فوکوس خودکار چشم واقعی برای انسان، حیوان و پرنده
- پروفایلهای رنگ حرفهای: S-Log3، S-Cinetone، HLG
- ویژگیهای فیلمبرداری پیشرفته: Focus Map، AF Assist، Breathing Comp
- استریم زنده تا 4K/15p یا 1080p/60p با ضبط داخلی
- نویز کم تا ISO 204800، محدوده داینامیکی ۱۵ استاپ
- تثبیت تصویر ۵ محوره با حالت Active برای فیلمبرداری با دست
معرفی دوربین Sony A7 IV 📸✨

Sony A7 IV جدیدترین نسل دوربینهای فولفریم میرورلس سری آلفا است که ترکیبی از تکنولوژی پیشرفته، کیفیت بینظیر و عملکرد حرفهای را برای عکاسان و فیلمسازان به ارمغان میآورد. این دوربین انتخابی عالی برای کسانی است که به دنبال ارتقاء سطح عکاسی و فیلمبرداری خود هستند.
🎥 حسگر و پردازشگر پیشرفته 🔍🖼️
Sony A7 IV مجهز به حسگر فولفریم Exmor R CMOS با رزولوشن 33 مگاپیکسل است که دقت تصویر بسیار بالا و رنگهای طبیعی را ارائه میدهد. این حسگر نسل جدید با نور پسزمینه (back-illuminated) باعث افزایش حساسیت به نور و کاهش نویز حتی در ISOهای بالا میشود.
پردازشگر BIONZ XR بهکار رفته در این دوربین، توان پردازشی فوقالعادهای دارد که باعث سرعت بالای عکاسی پشت سر هم، عملکرد روان و ثبت جزئیات دقیق میشود. نتیجه تصویری با کیفیت حرفهای و شفافیت عالی در شرایط مختلف نوری است.
🎯 سیستم فوکوس خودکار فوقالعاده هوشمند 🎯🤖
Sony A7 IV با سیستم فوکوس خودکار هیبریدی پیشرفته، 759 نقطه فوکوس تشخیص فاز و 425 نقطه کنتراست را در اختیار شما قرار میدهد. این گستردگی نقاط فوکوس، پوشش تقریباً کامل قاب را میسر میکند و باعث میشود سوژههای متحرک با دقت بالا رهگیری شوند.
از قابلیتهای مهم این دوربین، تشخیص و دنبال کردن چهره، چشم انسان و حیوانات است که به خصوص برای عکاسان حیات وحش، پرتره و فیلمبرداری بسیار کاربردی است. همچنین فناوری Real-time Tracking و Real-time Eye AF تضمین میکند که سوژه شما همواره شارپ باقی بماند.


🎬 فیلمبرداری 4K با کیفیت استودیو 🎞️🎥
Sony A7 IV توانایی فیلمبرداری 4K با نرخ 60 فریم بر ثانیه (در کراپ APS-C) و 30 فریم بر ثانیه در فولفریم را دارد. ضبط داخلی 10 بیت 4:2:2، به شما امکان میدهد رنگهای غنیتر و گستره داینامیکی وسیعتری برای ویرایش حرفهای داشته باشید.
این دوربین همچنین از فرمتهای حرفهای و پروفایلهای رنگی متنوعی مانند S-Log3 و HLG پشتیبانی میکند که به فیلمسازان امکان کنترل کامل روی رنگها و نوردهی را میدهد.
🖥️ نمایشگر و منظرهیاب حرفهای 📺👁️
نمایشگر LCD لمسی 3 اینچی با قابلیت چرخش 180 درجه، امکان عکاسی از زاویههای سخت و فیلمبرداری سلفی را بسیار راحت میکند. وضوح بالا و واکنش لمسی سریع، تجربه کاربری لذتبخشی را فراهم میآورد.
منظرهیاب OLED با وضوح 3.68 میلیون نقطه و پوشش 100٪، تصاویر واضح و دقیق را در هر شرایط نوری به شما نشان میدهد تا بتوانید دقیقاً آنچه میخواهید را ثبت کنید.



🛠️ طراحی، ساختار و امکانات اتصال 🔧🔗
بدنه Sony A7 IV از آلیاژ منیزیم ساخته شده و در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم است؛ این یعنی دوربین آماده هر شرایط محیطی خواهد بود.
این دوربین دارای دو شکاف کارت حافظه (یک CFexpress Type A و یک SD UHS-II) است که هم سرعت بالا و هم ظرفیت ذخیرهسازی زیاد را تضمین میکند.
درگاه USB-C با پشتیبانی از شارژ سریع و انتقال دادههای پرسرعت، خروجی هدفون و میکروفون برای فیلمبرداری حرفهای، و وایفای و بلوتوث داخلی، ارتباط بیسیم و کنترل از راه دور را به آسانی فراهم میکنند.
⚡ عملکرد و سرعت عکاسی 📷⚡
Sony A7 IV قابلیت عکاسی پیاپی با سرعت 10 فریم بر ثانیه را دارد که باعث میشود سوژههای سریع و لحظات مهم را بهخوبی شکار کنید. همچنین با سیستم تثبیت تصویر 5 محوره داخل بدنه (IBIS) تا 5.5 استاپ، لرزش دست به شدت کاهش مییابد و تصاویر واضحتر ثبت میشوند.



🌟 چرا Sony A7 IV برای شما مناسب است؟ 🎉
عکاسان حرفهای و نیمهحرفهای: حسگر پرجزئیات و سیستم فوکوس هوشمند برای ثبت تصاویر بینقص.
فیلمبرداران مستقل و خلاق: امکانات ضبط 4K 10 بیت و پروفایلهای رنگی پیشرفته، به همراه نمایشگر و ورودیهای حرفهای.
عکاسی روزمره و مسافرت: طراحی سبک و مقاوم، باتری با عمر مناسب و قابلیت اتصال بیسیم راحت.
اگر دنبال یک دوربین همهکاره، قدرتمند و بهروز هستید که در هر زمینهای بتواند نیازهای شما را برآورده کند، Sony A7 IV انتخابی بینظیر است.
| ابعاد | ابعاد تقریبی: ۱۳۱.۳ میلیمتر در ۹۶.۴ میلیمتر در ۷۹.۸ میلیمتر، و همچنین تقریبا ۱۳۱.۳ میلیمتر در ۹۶.۴ میلیمتر در ۶۹.۷ میلیمتر (از قسمت دسته تا مانیتور) (تقریباً ۵¼ در ۳⅞ در ۳¼ اینچ، و تقریباً ۵¼ در ۳⅞ در ۲¾ اینچ (از قسمت دسته تا مانیتور)) |
|---|---|
| وزن | ۶۵۸ گرم |
| اقلام داخل جعبه | بدنه دوربین: ILCE-7M4/B درب بدنه: ALC-B1EM چشمکاپ: FDA-EP18 درپوش کفشک چندمنظوره: FA-SHC1M باتری قابل شارژ: NP-FZ100 شارژر USB: AC-UUD12 بند شانهای کابل USB-A به USB-C (نسخه USB 3.2) آداپتور برق کابل برق |
| اسلات حافظه | شکاف ۱ (SLOT1): چندمنظوره، قابل استفاده برای کارت حافظه SD (سازگار با UHS-I/II) یا کارت CFexpress نوع A شکاف ۲ (SLOT2): مخصوص کارت حافظه SD (سازگار با UHS-I/II) |
| ثبت تصاویر 14bit RAW | دارد |
| پالت های رنگی | استاندارد sRGB (با گستره رنگی sYCC)، استاندارد Adobe RGB و استاندارد Rec. ITU-R BT.2100 (با گستره رنگی BT.2020). |
| داینامیک رنج | Off, Dynamic Range Optimizer |
| فرمت های عکس | فرمتهای عکس:* JPEG (مطابق با DCF نسخه ۲.۰، Exif نسخه ۲.۳۲، و MPF Baseline) * HEIF (مطابق با استاندارد MPEG-A MIAF) * RAW (فرمت Sony ARW نسخه ۴.۰) |
| سایز عکس ۱۶:۹ | رزولوشن عکس با لنز ۳۵ میلیمتری فولفریم:* بزرگ (L): ۷۰۰۸ × ۳۹۴۴ (۲۸ مگاپیکسل) * متوسط (M): ۴۶۰۸ × ۲۵۹۲ (۱۲ مگاپیکسل) * کوچک (S): ۳۵۰۴ × ۱۹۶۸ (۶.۹ مگاپیکسل)رزولوشن عکس در حالت APS-C:* متوسط (M): ۴۶۰۸ × ۲۵۹۲ (۱۲ مگاپیکسل) * کوچک (S): ۳۵۰۴ × ۱۹۶۸ (۶.۹ مگاپیکسل) |
| سایز عکس ۳:۲ | رزولوشن عکس با لنز ۳۵ میلیمتری فولفریم:* بزرگ (L): ۷۰۰۸ × ۴۶۷۲ (۳۳ مگاپیکسل) * متوسط (M): ۴۶۰۸ × ۳۰۷۲ (۱۵ مگاپیکسل) * کوچک (S): ۳۵۰۴ × ۲۳۳۶ (۸.۲ مگاپیکسل)رزولوشن عکس در حالت APS-C:* متوسط (M): ۴۶۰۸ × ۳۰۷۲ (۱۵ مگاپیکسل) * کوچک (S): ۳۵۰۴ × ۲۳۳۶ (۸.۲ مگاپیکسل) |
| پروفایل تصویر | Yes (Off / PP1-PP11) Parameters: Black level, Gamma (Movie, Still, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Black Gamma, Knee, Color Mode, Saturation, Color Phase, Color Depth, Detail, Copy, Reset |
| سیستم صد غبار سنسور | بله (دارای پوشش محافظ در برابر شارژ الکترواستاتیکی روی فیلتر اپتیکال و مکانیزم جابجایی حسگر تصویر) |
| نسبت سنسور | 3:2 |
| تعداد پیکسل های موثر | حدود ۳۳.۰ مگاپیکسل |
| تعداد کل پیکسل ها | حدود ۳۴.۱ مگاپیکسل |
| نوع سنسور | فرمت کامل ۳۵ میلیمتری (۳۵.۹ × ۲۳.۹ میلیمتر)، حسگر Exmor R CMOS |
| دمای کاری | دمای عملکرد: ۰ تا ۴۰ درجهی سانتیگراد / ۳۲ تا ۱۰۴ درجهی فارنهایت |
| White balance | Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom |
| نوع Viewfiner | منظرهیاب الکترونیکی ۱.۳ سانتیمتر (نوع ۰.۵) از نوع Quad-VGA OLED |
| چشمی | تقریباً ۲۳ میلیمتر از لنز چشمی و ۱۸.۵ میلیمتر از قاب چشمی در دیوپتر -۱ (طبق استاندارد CIPA) |
| بزرگنمایی | تقریباً بزرگنمایی ۰.۷۸ برابر (با لنز ۵۰ میلیمتری در بینهایت و دیوپتر -۱) |
| تعداد نقاط Viewfinder | 3,686,400 |
| سرعت شاتر | عکاسی (Still images): از ۱/۸۰۰۰ تا ۳۰ ثانیه، حالت Bulb فیلمبرداری (حالت NTSC): از ۱/۸۰۰۰ تا ۱/۴ ثانیه (با گامهای ۱/۳)، تا حداکثر ۱/۶۰ ثانیه در حالت خودکار (تا ۱/۳۰ ثانیه در حالت Auto Slow Shutter) فیلمبرداری (حالت PAL): از ۱/۸۰۰۰ تا ۱/۴ ثانیه (با گامهای ۱/۳)، تا حداکثر ۱/۵۰ ثانیه در حالت خودکار (تا ۱/۲۵ ثانیه در حالت Auto Slow Shutter) |
| نوع شاتر | شاتر از نوع صفحهکانونی با حرکت عمودی و کنترل الکترونیکی |
| لرزشگیر تصویر | شاتر مکانیکی / شاتر الکترونیکی |
| فرمت ضبط صدا | فرمتهای صوتی پشتیبانی شده:* LPCM دو کاناله (۴۸ کیلوهرتز، ۱۶ بیت) * LPCM دو کاناله (۴۸ کیلوهرتز، ۲۴ بیت) * LPCM چهار کاناله (۴۸ کیلوهرتز، ۲۴ بیت) * MPEG-4 AAC-LC دو کاناله |
| پروفایل رنگ ضبط فیلم | Yes (Off / PP1-PP11) Parameters: Black level, Gamma (Movie, Still, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Black Gamma, Knee, Color Mode, Saturation, Color Phase, Color Depth, Detail, Copy, Reset |
| فرمت ویدیو | XAVC S, XAVC HS |
| فشرده سازی ویدیو | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| سیستم ضبط فیلم: XAVC HS 4K | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ (4:2:0، ۱۰ بیت، NTSC): ۶۰ فریم بر ثانیه با بیتریتهای ۱۵۰، ۷۵ و ۴۵ مگابیت بر ثانیه ۲۴ فریم بر ثانیه با بیتریتهای ۱۰۰، ۵۰ و ۳۰ مگابیت بر ثانیه ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ (4:2:0، ۱۰ بیت، PAL): ۵۰ فریم بر ثانیه با بیتریتهای ۱۵۰، ۷۵ و ۴۵ مگابیت بر ثانیه ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ (4:2:2، ۱۰ بیت، NTSC): ۶۰ فریم بر ثانیه با بیتریتهای ۲۰۰ و ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ۲۴ فریم بر ثانیه با بیتریتهای ۱۰۰ و ۵۰ مگابیت بر ثانیه ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ (4:2:2، ۱۰ بیت، PAL): ۵۰ فریم بر ثانیه با بیتریتهای ۲۰۰ و ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| سیستم ضبط فیلم: XAVC S-I 4K | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ (4:2:2، ۱۰ بیت، NTSC): ۶۰ فریم بر ثانیه با بیتریت حدود ۶۰۰ مگابیت بر ثانیه ۳۰ فریم بر ثانیه با بیتریت حدود ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۲۴ فریم بر ثانیه با بیتریت حدود ۲۴۰ مگابیت بر ثانیه ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ (4:2:2، ۱۰ بیت، PAL): ۵۰ فریم بر ثانیه با بیتریت حدود ۵۰۰ مگابیت بر ثانیه ۲۵ فریم بر ثانیه با بیتریت حدود ۲۵۰ مگابیت بر ثانیه |
| سیستم ضبط فیلم: XAVC S-I HD | رزولوشن و نرخ فریم ضبط ویدئو (Full HD 1920 × 1080، 4:2:2، ۱۰ بیت):حالت NTSC: ۶۰ فریم بر ثانیه با نرخ بیت حدود ۲۲۲ مگابیت بر ثانیه ۳۰ فریم بر ثانیه با نرخ بیت حدود ۱۱۱ مگابیت بر ثانیه ۲۴ فریم بر ثانیه با نرخ بیت حدود ۸۹ مگابیت بر ثانیه حالت PAL: ۵۰ فریم بر ثانیه با نرخ بیت حدود ۱۸۵ مگابیت بر ثانیه ۲۵ فریم بر ثانیه با نرخ بیت حدود ۹۳ مگابیت بر ثانیه |
| پالت رنگی ویدیو | استاندارد سازگاری: سازگار با استاندارد Rec. ITU-R BT.2100 و دامنه رنگی BT.2020 |
| اسلوموشن | حالت NTSC: ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۵، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه حالت PAL: ۱، ۲، ۳، ۶، ۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ فریم بر ثانیه |
| شارژ USB | بله (قابل استفاده با درگاه USB Type-C و سازگار با فناوری USB Power Delivery) |
| باتری | یک عدد باتری قابل شارژ مدل NP-FZ100 |
| شارژدهی (ضبط ویدیو) | مدت زمان تقریبی عملکرد باتری طبق استاندارد CIPA:حدود ۱۰۰ تا ۱۷۰ دقیقه با استفاده از منظرهیاب الکترونیکی حدود ۱۱۰ تا ۱۷۵ دقیقه با استفاده از نمایشگر LCD |
| شارژدهی (عکاسی) | تعداد تقریبی عکسهای قابل ثبت با هر شارژ باتری طبق استاندارد CIPA:حدود ۵۲۰ عکس با استفاده از منظرهیاب الکترونیکی حدود ۵۸۰ عکس با استفاده از نمایشگر LCD |
| زوم | عکس: تقریباً ۲ برابر، فیلمها: تقریباً ۱.۵ برابر (۴K)، تقریباً ۲ برابر (HD) |
| تشخیص چهره | حالتها: اولویت تشخیص چهره/چشم در فوکوس خودکار، اولویت چهره در نورسنجی چندمنطقهای، اولویت چهرههای ثبتشده |
| سیستم حذف نویز | کاهش نویز در نوردهی طولانی: روشن/خاموش، قابل استفاده در سرعتهای شاتر طولانیتر از ۱ ثانیه، کاهش نویز در ایزو بالا: معمولی / کم / خاموش |
| مانت لنز | E-mount |
| تغییر زاویه LCD | زاویه باز شدن: تقریباً ۱۷۶ درجه، زاویه چرخش: تقریباً ۲۷۰ درجه |
| صفحه تاچ | دارد |
| بلوتوث | بله (استاندارد بلوتوث نسخه ۴.۱، باند ۲.۴ گیگاهرتز) |
| پورت هدفون | بله (جک هدفون استریو ۳.۵ میلیمتری) |
| پورت میکروفون | بله (جک هدفون استریو ۳.۵ میلیمتری) |
| پورت Multi / Micro USB | دارد |
| عملکرد داخلی | FTP Transfer Func. (Wired LAN(USB-LAN), USB Tethering, Wi-Fi), View on Smartphone, Remote control via Smartphone, PC Remote, BRAVIA Sync (Control for HDMI), PhotoTV HD |
| سیستم حذف لرزش تصویر | مکانیزم تغییر مکان حسگر تصویر با جبرانسازی ۵ محوره (میزان جبرانسازی بستگی به مشخصات لنز دارد)۵.۵ استاپ (بر اساس استاندارد CIPA. فقط لرزشهای چرخشی و محورهای بالا و پایین. با لنز Planar T\* FE 50mm F1.4 ZA نصب شده. کاهش نویز در نوردهی طولانی غیرفعال است.) |
| سیستم فوکوس | Wide / Zone / Center Fix / Spot / Expand Spot / TrackingAF-A (فوکوس خودکار خودکار)، AF-S (فوکوس خودکار تکعکس)، AF-C (فوکوس خودکار پیوسته)، DMF (فوکوس دستی مستقیم)، فوکوس دستیفوکوس خودکار هیبرید سریع (فوکوس خودکار تشخیص فاز / فوکوس خودکار تشخیص کنتراست) |
| نقاط فوکوس | فول فریم ۳۵ میلیمتری: ۷۵۹ نقطه (فوکوس خودکار تشخیص فاز)، حالت APS-C با لنز فول فریم: ۷۱۳ نقطه (فوکوس خودکار تشخیص فاز)، با لنز APS-C: ۵۷۵ نقطه (فوکوس خودکار تشخیص فاز) / ۴۲۵ نقطه (فوکوس خودکار تشخیص کنتراست) |
| حساسیت فوکوس | محدوده روشنایی: EV-4 تا EV20 (معادل ISO 100 با لنز F2.0 نصب شده) |
| EV | +/- 5.0 EV (1/3 EV, 1/2 EV steps selectable) |
| حساسیت ایزو | تصاویر ثابت: ISO 100 تا 51200 (اعداد ISO از ۵۰ تا ۲۰۴۸۰۰ بهعنوان ISO توسعهیافته قابل تنظیم است)، حالت AUTO (ISO 100 تا 12800، با امکان انتخاب حد پایین و حد بالا)، فیلمها: معادل ISO 100 تا 51200 (اعداد ISO تا 102400 بهعنوان ISO توسعهیافته قابل تنظیم است)، حالت AUTO (ISO 100 تا 12800، با امکان انتخاب حد پایین و حد بالا) |
| تایمر | تأخیر ۱۰ ثانیه / تأخیر ۵ ثانیه / تأخیر ۲ ثانیه / تایمر خودکار پیوسته / تایمر خودکار برای برکِتینگ |
| عکساسی پیاپی | عکاسی پیوسته: Hi+: ۱۰ فریم بر ثانیه، Hi: ۸ فریم بر ثانیه، Mid: ۶ فریم بر ثانیه، Lo: ۳ فریم بر ثانیه |
| میکروفون | میکروفون داخلی، استریو |
| اسپیکر | میکروفون داخلی، مونو (تککاناله) |
محصولات مرتبط
گیمبال اسمو موبایل ۸ پی کریتور کمبو | DJI Osmo Mobile 8P Creator Combo
- گیمبال DJI Osmo Mobile 8P Creator Combo همراه با Osmo FrameTap، فرستنده و گیرنده DJI Mic و مجموعه کامل تجهیزات برای تولید محتوای حرفهای
- مجهز به لرزشگیر مکانیکی سهمحوره نسل جدید برای ثبت ویدئوهای روان، پایدار و بدون لرزش در شرایط مختلف فیلمبرداری
- دارای Osmo FrameTap با نمایشگر داخلی برای کنترل از راه دور، کادربندی دقیق و مشاهده تصویر زنده هنگام ضبط
- پشتیبانی از ردیابی هوشمند پیشرفته، Apple DockKit و چرخش ۳۶۰ درجه برای ثبت سوژه با دقت بالا در اپلیکیشنهای مختلف
- مجهز به میله تلسکوپی ۲۱۵ میلیمتری، سهپایه داخلی و طراحی تاشو برای حمل آسان و ثبت تصاویر خلاقانه
- باتری داخلی با حداکثر ۱۰ ساعت شارژدهی، قابلیت شارژ گوشی از طریق USB-C و شارژ کامل دستگاه در حدود ۲.۵ ساعت
- سازگار با گوشیهای 170 تا 300 گرم و مناسب برای ولاگرها، تولیدکنندگان محتوا، استریمرها و فیلمبرداران حرفهای
- نسخه Creator Combo کاملترین پکیج Osmo Mobile 8P با امکانات حرفهای برای ضبط همزمان تصویر پایدار، صدای باکیفیت و کنترل از راه دور است
مانیتور تاچ فیلورد ۵.۵ اینچ | دوربین و گیمبال | FEELWORLD P6X 5.5 Inch 4K
- صفحه نمایش ۵.۵ اینچ IPS Full HD – وضوح 1920x1080 پیکسل
- نسبت تصویر 16:9 – مناسب برای اکثر پروژههای ویدئویی
- روشنایی ۱۰۰۰ نیت (cd/m²) – دید واضح حتی زیر نور مستقیم خورشید
- ورودی و خروجی HDMI 4K@60Hz – اتصال حرفهای به دوربین و رکوردر
- بدنه آلومینیومی سبک (۲۴۹ گرم) – مقاوم و قابلحمل در محیطهای مختلف
- تاچاسکرین حساس با دکمه میانبر – کنترل سریع و راحت در میدان کار
- پشتیبانی از ۳۲ پروفایل 3D LUT سفارشی – پیشنمایش دقیق رنگ و سبک تصویر
- خروجی برق ۸ ولت / ورودی تا ۲۴ ولت – سازگار با باتری و آداپتورهای حرفهای
- ابزارهای پیشرفته مانیتورینگ تصویر – شامل waveform، false color، histogram و focus assist
لنز سیگما Sigma 85mm F1.4 DG DN Art
لنز سیگما Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II
- وضوح بالا در تمام سطح تصویر
- حداکثر گشودگی دیافراگم سریع F2.8
- ۷٪ کوچکتر و ۱۰٪ سبکتر از مدل قبلی
- فوکوس خودکار تا ۳ برابر سریعتر نسبت به مدل پیشین
- حداقل فاصله فوکوس ۱۷ سانتیمتر
- بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب
- پوشش جلویی مقاوم در برابر آب و چربی
- طراحیشده برای کاهش تنفس فوکوس
- طراحیشده برای کاهش فلر و شبح تصویر
- مجهز به دو دکمه AFL
- حلقه دیافراگم با قابلیت حذف کلیک (de-click)
لنز سونی Sony FE 50 mm f/1.8 Lens
فاصله کانونی ۵۰ میلیمتری (مخصوص فولفریم، معادل ۷۵ میلیمتر روی APS‑C)
دیافراگم باز f/1.8 برای عمق میدان کم و بوکه نرم
طراحی اپتیکی شامل ۶ عنصر در ۵ گروه، با یک عدسی غیرکروی
۷ تیغه دیافراگم گرد برای پسزمینهای محو و زیبا
فوکوس خودکار با موتور DC، عملکرد نسبتاً بیصدا
مانت E سونی، سازگار با دوربینهای فولفریم و APS-C
بدنه پلاستیکی با مانت فلزی، سبک و مقاوم
وزن تنها ۱۸۶ گرم؛ مناسب استفاده روزمره و پرتابل
گزینهای اقتصادی برای عکاسی پرتره، خیابانی و نور کم
دوربین سونی آلفا 6400 | Sony Alpha 6400
سنسور ۲۴٫۲ مگاپیکسلی APS-C Exmor CMOS
پردازشگر تصویر BIONZ X
فوکوس خودکار با ۴۲۵ نقطه تشخیص فاز و تشخیص کنتراست
فوکوس Real-time Eye AF و Real-time Tracking
سرعت عکاسی پیاپی تا ۱۱ فریم بر ثانیه (با AF/AE)
فیلمبرداری 4K با بازخوانی کامل پیکسلها، بدون Pixel Binning
نمایشگر لمسی و چرخان ۱۸۰ درجهای (مناسب برای ولاگ)
بدنه مقاوم از آلیاژ منیزیم، سبک و جمعوجور
اتصالات بیسیم: وایفای، بلوتوث و NFC
فاقد محدودیت زمانی در فیلمبرداری (Unlimited 4K Recording)
پشتیبانی از پروفایلهای حرفهای تصویر مانند S-Log2 و HLG
دوربین سونی آلفا ۷ مارک ۳ | Sony A7 III
- ضبط ویدیو با کیفیت 4K (24/30fps) و Full HD تا 120fps
- سنسور فولفریم 24.2 مگاپیکسلی Exmor R BSI با عملکرد عالی در نور کم
- سیستم فوکوس خودکار Hybrid با 693 نقطه تشخیص فاز و 425 نقطه تشخیص کنتراست
- لرزشگیر داخلی اپتیکال ۵ محوره (تا 5 استاپ)
- باتری پرقدرت NP‑FZ100 با شارژدهی تا 710 شات
- بدنه سبک و مقاوم با آلیاژ منیزیوم و مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت
- سرعت عکاسی پیاپی تا 10 فریم بر ثانیه (مکانیکی و الکترونیکی)
- دو اسلات کارت حافظه SD (یکی با پشتیبانی از UHS-II)
- منظرهیاب الکترونیکی OLED با وضوح بالا و نمایشگر لمسی چرخان
- درگاه USB Type-C با سرعت انتقال بالا و امکان شارژ
- پشتیبانی از پروفایلهای تصویر مانند S-Log3 و HLG (فاقد S-Cinetone)









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.